今天曲奇考试网给大家带来有关琼州学院分数线的内容,以下关于琼台师范学院录取分数线的观点希望能帮助到您找到想要的答案。

琼台师范学院录取分数线

琼台师范学院录取分数线

499分。根据琼台师范学院官网显示:2021年本科组普通类选科要求是物理加不限录取分数线为499分,选科要求:物加生物或化学录取分数线为494分,琼台师范学院前身是创建于清初康熙年间的琼台书院,是清代琼州最高学府,也是海南师范教育的起源地。

海南省有哪些大学是专科或着是专升本

琼台师范高等专科学校

琼州学院

三亚航空旅游职业学院

海口经济职业技术学院

海南外国语职业学院

海南政法职业学院

三亚卓达旅游职业学院

海南职业技术学院

三亚城市职业学院

海南软件职业技术学院

海南经贸职业技术学院

海南万和信息职业技术学院

这些是专科学校

接受升本的学校 今年的招录情况如下

招生单位

专业(专业代码)

招生计划

投档分数线

海南师范大学

旅游管理(0307)

50

199

海南医学院

临床医学(0409)

90

180

护理学(0410)

10

134

药学(0411)

20

120

医学检验(0412)

10

145

医学影像学(0413)

15

124

针灸推拿学(0414)

5

165

琼州学院

旅游管理(0514)

50

167

计算机科学与技术(0515)

50

149

英语(0516)

50

177

哪里可以查到08年河南高考二本未录满的院校

本科二批征集志愿学校名单(122所)

代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线

3225 天津工程师范学院 理科综合 38 517 507

3240 天津商业大学 文科综合 5 513 503

理科综合 8 517 507

3245 石家庄学院 文科综合 4 513 503

理科综合 4 517 507

3250 衡水学院 理科综合 8 517 507

3255 邯郸学院 文科综合 3 513 503

3290 邢台学院 理科综合 10 517 507

3340 廊坊师范学院 理科综合 7 517 507

3345 唐山师范学院 理科综合 2 517 507

3380 运城学院 文科综合 2 513 503

理科综合 9 517 507

3405 忻州师范学院 文科综合 18 513 503

理科综合 21 517 507

3410 太原师范学院 理科综合 1 517 507

3420 太原工业学院 文科综合 1 513 503

3430 晋中学院 理科综合 12 517 507

3435 长治学院 理科综合 9 517 507

3450 内蒙古师范大学 理科综合 9 517 507

3463 内蒙古科技大学包头师范学院 文科综合 1 513 503

理科综合 4 517 507

3464 内蒙古科技大学包头医学院 理科综合 8 517 507

3470 赤峰学院 文科综合 2 513 503

理科综合 16 517 507

3585 鞍山师范学院 理科综合 15 517 507

3615 辽东学院 理科综合 16 517 507

3670 白城师范学院 文科综合 1 513 503

理科综合 9 517 507

3675 长春师范学院 文科综合 6 513 503

理科综合 29 517 507

3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 7 513 503

理科综合 7 517 507

3685 通化师范学院 文科综合 7 513 503

理科综合 17 517 507

3690 长春税务学院 理科综合 3 517 507

3760 牡丹江师范学院 文科综合 5 513 503

理科综合 10 517 507

3765 大庆师范学院 理科综合 7 517 507

3770 绥化学院 文科综合 12 513 503

理科综合 12 517 507

4040 湖州师范学院 理科综合 5 517 507

4075 滁州学院 理科综合 3 517 507

4115 黄山学院 文科综合 7 513 503

4145 阜阳师范学院 文科综合 3 513 503

理科综合 13 517 507

4150 安庆师范学院 理科综合 5 517 507

4160 巢湖学院 理科综合 6 517 507

4165 淮北煤炭师范学院 理科综合 2 517 507

4170 淮南师范学院 文科综合 5 513 503

理科综合 5 517 507

4185 宿州学院 理科综合 6 517 507

4235 漳州师范学院 理科综合 6 517 507

4270 宜春学院 理科综合 6 517 507

4305 赣南师范学院 理科综合 7 517 507

4315 井冈山大学 理科综合 4 517 507

4320 上饶师范学院 文科综合 6 513 503

理科综合 6 517 507

4405 德州学院 文科综合 9 513 503

理科综合 32 517 507

4410 潍坊学院 理科综合 2 517 507

4440 滨州学院 文科综合 3 513 503

理科综合 52 517 507

4445 菏泽学院 理科综合 30 517 507

4470 泰山学院 文科综合 12 513 503

理科综合 18 517 507

4475 临沂师范学院 文科综合 4 513 503

理科综合 23 517 507

4495 山东工商学院 理科综合 4 517 507

4505 枣庄学院 文科综合 39 513 503

理科综合 17 517 507

4510 黄石理工学院 文科综合 5 513 503

4540 咸宁学院 文科综合 3 513 503

理科综合 21 517 507

4600 黄冈师范学院 文科综合 4 513 503

理科综合 18 517 507

4610 孝感学院 理科综合 14 517 507

4715 湘南学院 理科综合 1 517 507

4755 衡阳师范学院 理科综合 2 517 507

4760 怀化学院 文科综合 1 513 503

4820 佛山科学技术学院 理科综合 8 517 507

4845 韶关学院 理科综合 25 517 507

4850 惠州学院 文科综合 8 513 503

理科综合 18 517 507

4855 韩山师范学院 文科综合 5 513 503

理科综合 17 517 507

4860 湛江师范学院 理科综合 20 517 507

4865 嘉应学院 文科综合 9 513 503

理科综合 35 517 507

4870 广东技术师范学院 理科综合 11 517 507

4875 肇庆学院 文科综合 17 513 503

理科综合 37 517 507

4960 玉林师范学院 文科综合 2 513 503

理科综合 3 517 507

5000 琼州学院 理科综合 5 517 507

5045 长江师范学院 理科综合 24 517 507

5085 攀枝花学院 文科综合 2 513 503

5125 乐山师范学院 理科综合 1 517 507

5130 内江师范学院 理科综合 18 517 507

5135 西华师范大学 文科综合 3 513 503

5145 西昌学院 文科综合 3 513 503

理科综合 2 517 507

5195 遵义师范学院 文科综合 4 513 503

5200 黔南民族师范学院 文科综合 4 513 503

理科综合 3 517 507

5215 贵阳学院 文科综合 4 513 503

5265 曲靖师范学院(古城校区) 文科综合 4 513 503

理科综合 3 517 507

5275 楚雄师范学院 文科综合 3 513 503

理科综合 7 517 507

5380 渭南师范学院 理科综合 1 517 507

5435 河西学院 文科综合 5 513 503

理科综合 2 517 507

5505 新疆师范大学 理科综合 3 517 507

5510 喀什师范学院 理科综合 1 517 507

5515 昌吉学院 文科综合 3 513 503

理科综合 9 517 507

5520 伊犁师范学院 文科综合 2 513 503

理科综合 8 517 507

5530 河池学院 文科综合 9 513 503

5535 贺州学院 文科综合 3 513 503

理科综合 3 517 507

5585 红河学院 文科综合 1 513 503

理科综合 2 517 507

5625 安康学院 理科综合 2 517 507

5630 毕节学院 文科综合 4 513 503

理科综合 3 517 507

5660 商洛学院 理科综合 5 517 507

5665 榆林学院 文科综合 3 513 503

理科综合 5 517 507

5675 宁夏师范学院 理科综合 3 517 507

5680 百色学院 理科综合 3 517 507

5685 钦州学院 文科综合 1 513 503

5695 铜仁学院 文科综合 7 513 503

理科综合 4 517 507

5700 凯里学院 文科综合 3 513 503

理科综合 2 517 507

5710 吉林工商学院 理科综合 1 517 507

5995 郑州大学(对外合作办学) 理科综合 52 517 517

6009 河南大学(对外合作办学) 文科综合 206 513 493

理科综合 469 517 497

6012 河南农业大学(对外合作办学) 理科综合 71 517 497

6015 河南中医学院 文科综合 25 513 513

理科综合 45 517 517

6022 新乡医学院(对外合作办学) 文科综合 123 513 493

理科综合 204 517 497

6035 洛阳师范学院 理科综合 20 517 507

6040 许昌学院 文科综合 384 513 503

理科综合 739 517 507

6055 商丘师范学院 文科综合 209 513 503

理科综合 732 517 507

6057 商丘师范学院(对外合作办学) 文科综合 89 513 493

理科综合 127 517 497

6060 周口师范学院 文科综合 606 513 503

理科综合 833 517 507

6070 南阳师范学院 理科综合 846 517 507

6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 50 513 493

理科综合 288 517 497

6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 178 513 493

理科综合 513 517 497

6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 225 513 493

理科综合 239 517 497

6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 195 513 493

理科综合 369 517 497

6120 平顶山工学院 文科综合 169 513 503

理科综合 835 517 507

6125 平顶山学院 文科综合 230 513 503

理科综合 719 517 507

6135 安阳工学院 文科综合 384 513 503

理科综合 1041 517 507

6150 黄淮学院 文科综合 250 513 503

理科综合 1004 517 507

6155 河南工程学院(原河南纺织高等专科学校与

郑州经济管理干部学院合并) 理科综合 193 517 507

6160 洛阳理工学院(原洛阳工业高等专科学校与

洛阳大学合并组建 ) 文科综合 55 513 503

6165 新乡学院(原新乡师范高等专科学校与

平原大学、新乡教育学院合) 文科综合 223 513 503

理科综合 496 517 507

7037 保定学院 理科综合 3 517 507

7176 济宁学院 理科综合 3 517 507

7502 荆楚理工学院 文科综合 4 513 503

7563 湖北第二师范学院 理科综合 7 517 507

海南省有哪些大学是专科或着是专升本

琼台师范高等专科学校

琼州学院

三亚航空旅游职业学院

海口经济职业技术学院

海南外国语职业学院

海南政法职业学院

三亚卓达旅游职业学院

海南职业技术学院

三亚城市职业学院

海南软件职业技术学院

海南经贸职业技术学院

海南万和信息职业技术学院

这些是专科学校

接受升本的学校 今年的招录情况如下

招生单位

专业(专业代码)

招生计划

投档分数线

海南师范大学

旅游管理(0307)

50

199

海南医学院

临床医学(0409)

90

180

护理学(0410)

10

134

药学(0411)

20

120

医学检验(0412)

10

145

医学影像学(0413)

15

124

针灸推拿学(0414)

5

165

琼州学院

旅游管理(0514)

50

167

计算机科学与技术(0515)

50

149

英语(0516)

50

177